2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会(简称中国企联)在京举办新闻发布会,发布了“2022中国战略性新兴产业领军企业100强”榜单。
1.战新业务收入增长较快
2022中国战新企业强入围门槛为307.49亿元,比上年提高了101.04亿元;入围企业共实现战新业务收入9.33万亿元,较上年增长22.50%,增速提高9.04个百分点。
23家企业战新业务收入超过千亿元,较上年增加8家。这23家企业战新业务收入总计达到5.04万亿元,占比54.00%,超过一半,头部效应明显。
2.经营效益低速增长
2022中国战新企业100强共实现战新业务利润7670.63亿元(指按战新业务归口统计的营业利润),较上年增长3.41%;平均收入利润率为8.22%,较上年100强下降2.57个百分点,但仍明显高于全部业务6.63%的利润率水平。
3.国有、民营企业各占半壁江山
2022中国战新企业100强中国有、民营企业各为50家。国有企业共实现战新业务收入5.04万亿元,占比54.02%,其中有13家企业战新业务收入超千亿元;50家民营企业共实现战新业务收入4.29万亿元,占比45.98%,其中有10家企业战新业务收入超千亿元。
国有、民营在企业经营效率方面表现各有优势。入围国有企业战新业务平均收入利润率为8.98%,人均实现战新业务收入234.55万元,人均实现战新业务利润21.07万元;入围民营企业战新业务平均收入利润率为7.32%,人均实现战新业务收入376.35万元,人均实现战新业务利润27.56万元。
4.企业发展“新一代信息技术、新材料”效果明显
2022中国战新企业100强中以新一代信息技术产业作为主要战新业务的企业有24家入围,入围企业数量排名第一,其中有5家企业实现收入超千亿元;以新材料产业作为主要战新业务的企业有21家入围,入围企业数量排名第二,其中有5家企业实现收入超千亿元;以新能源产业作为主要战新业务的企业有18家入围,入围企业数量排名第三,其中有3家企业实现收入超千亿元;以相关服务业作为主要战新业务的企业共有14家入围,入围企业数排名第四;以高端装备制造产业作为主要战新业务的企业共有11家入围,入围企业数排名第五;新能源汽车产业、生物产业、节能环保产业、数字创意产业入围企业数量分别为5家、3家、3家、1家。
| 名次 | 企业名称 | 战新业务收入/万元 |
| 1 | 中国移动通信集团有限公司 | 64627976 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 63069840 |
| 3 | 联想控股股份有限公司 | 46531874 |
| 4 | 中国电信集团有限公司 | 34093370 |
| 5 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 27684973 |
| 6 | 中国中车集团有限公司 | 22573175 |
| 7 | 中国航天科技集团有限公司 | 22229000 |
| 8 | 正威国际集团有限公司 | 21034824 |
| 9 | 广州医药集团有限公司 | 19651802 |
| 10 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 18661107 |
| 11 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 |
| 12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15988071 |
| 13 | 中国医药集团有限公司 | 14543378 |
| 14 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 13041872 |
| 15 | 中国五矿集团有限公司 | 12502884 |
| 16 | 海信集团控股股份有限公司 | 12419624 |
| 17 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 12363819 |
| 18 | 中国石油天然气集团有限公司 | 12059154 |
| 19 | 卓尔控股有限公司 | 10776668 |
| 20 | 三一集团有限公司 | 10687339 |
| 21 | 成都兴城投资集团有限公司 | 10588568 |
| 22 | 超威电源集团有限公司 | 10453655 |
| 23 | 中国中信集团有限公司 | 10444328 |
| 24 | 国家电网有限公司 | 9713453 |
| 25 | 中国广核集团有限公司 | 9482998 |
| 26 | 中国铝业集团有限公司 | 9218328 |
| 27 | 协鑫集团有限公司 | 9128008 |
| 28 | 中国建材集团有限公司 | 9069454 |
| 29 | 深圳市投资控股有限公司 | 8926794 |
| 30 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 8636909 |
| 31 | 万向集团公司 | 8431943 |
| 32 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8093225 |
| 33 | 华勤技术股份有限公司 | 8092223 |
| 34 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 8076321 |
| 35 | 荣耀终端有限公司 | 7935570 |
| 36 | 歌尔股份有限公司 | 7822141 |
| 37 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 7796011 |
| 38 | 鞍钢集团有限公司 | 7375159 |
| 39 | 徐工集团工程机械有限公司 | 7299117 |
| 40 | 中国能源建设集团有限公司 | 7238881 |
| 41 | 桐昆控股集团有限公司 | 7173979 |
| 42 | 山东能源集团有限公司 | 7114388 |
| 43 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 6937066 |
| 44 | 中联重科股份有限公司 | 6713063 |
| 45 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6673940 |
| 46 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 6610812 |
| 47 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 6577462 |
| 48 | 中天科技集团有限公司 | 6356745 |
| 49 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 6294213 |
| 50 | 亨通集团有限公司 | 6150246 |
| 51 | 潍柴控股集团有限公司 | 6098474 |
| 52 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6041331 |
| 53 | 中国机械工业集团有限公司 | 5910804 |
| 54 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 5834731 |
| 55 | 海尔集团公司 | 5679539 |
| 56 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 5404112 |
| 57 | 中国电力建设集团有限公司 | 5365179 |
| 58 | 闻泰科技股份有限公司 | 5272864 |
| 59 | 云账户技术(天津)有限公司 | 5252892 |
| 60 | 华峰集团有限公司 | 5207183 |
| 61 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5196208 |
| 62 | 中国华电集团有限公司 | 5194785 |
| 63 | 美团公司 | 5028589 |
| 64 | 恒申控股集团有限公司 | 5011313 |
| 65 | 宏旺控股集团有限公司 | 5008617 |
| 66 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4908119 |
| 67 | 海亮集团有限公司 | 4848183 |
| 68 | 汇通达网络股份有限公司 | 4734948 |
| 69 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4685587 |
| 70 | 中国建筑股份有限公司 | 4662819 |
| 71 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4538321 |
| 72 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 |
| 73 | 新华三信息技术有限公司 | 4397298 |
| 74 | 新疆金风科技股份有限公司 | 4320366 |
| 75 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 4220196 |
| 76 | 北京金隅集团股份有限公司 | 4159974 |
| 77 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 4130175 |
| 78 | 创维集团有限公司 | 4118380 |
| 79 | TCL实业控股股份有限公司 | 4110469 |
| 80 | 国家电力投资集团有限公司 | 4092044 |
| 81 | 江铃汽车集团有限公司 | 4070410 |
| 82 | 晶科能源控股有限公司 | 4056962 |
| 83 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 3998798 |
| 84 | 深圳传音控股股份有限公司 | 3929847 |
| 85 | 盛虹控股集团有限公司 | 3775987 |
| 86 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 3771482 |
| 87 | 舜宇集团有限公司 | 3749685 |
| 88 | 欣旺达电子股份有限公司 | 3735872 |
| 89 | 国家开发投资集团有限公司 | 3642298 |
| 90 | 中国东方航空集团有限公司 | 3629404 |
| 91 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3615311 |
| 92 | 正泰集团股份有限公司 | 3596201 |
| 93 | 招商银行股份有限公司 | 3585856 |
| 94 | 山东高速集团有限公司 | 3567758 |
| 95 | 中国航天科工集团有限公司 | 3456290 |
| 96 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 3367187 |
| 97 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3331485 |
| 98 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3283548 |
| 99 | 厦门钨业股份有限公司 | 3168393 |
| 100 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3074858 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏